Wederopbouwgebieden - beschrijvingen
In de lijst onder de afbeelding staan de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang. De link naar de pdf bij elk gebied leidt naar een uitgebreide beschrijving met de ontstaansgeschiedenis ervan en de meest karakteristieke en waardevolle kenmerken en eigenschappen.
Gebied | Gemeente | Type | Bijzonderheden | Download PDF |
01 Hengelo – Binnenstad | Hengelo | Wederopbouwkernen | Oorlogsschade, vergissingsbombardement | beschrijving (PDF 38 kB) |
02 Katwijk – Boulevardzone | Katwijk | Wederopbouwkernen | Atlantikwall, Noordzeekust | beschrijving (PDF 39 kB) |
03 Den Haag – Strook Atlantikwall | Den Haag | Wederopbouwkernen | Atlantikwall, Noordzeekust | beschrijving (PDF 74 kB) |
04 Rhenen | Rhenen | Wederopbouwkernen | Duitse beschietingen 1940 en geallieerde beschietingen 1944 | beschrijving (PDF 48 kB) |
05 Rotterdam – Oostelijke Binnenstad | Rotterdam | Wederopbouwkernen | Duitse bombardementen aan het begin van de oorlog | beschrijving (PDF 38 kB) |
06 Nijmegen – Binnenstad | Nijmegen | Wederopbouwkernen | Oorlogsschade, vergissingsbombardement | beschrijving (PDF 51 kB) |
07 Oostburg | Sluis | Wederopbouwkernen | Beschietingen en bombardementen tijdens bevrijding 1944 | beschrijving (PDF 53 kB) |
08 Groningen De Wijert Noord | Groningen | Naoorlogse Woonwijken | Stedelijke uitbreiding | beschrijving (PDF 49 kB) |
09 Emmen – Emmermeer, Emmerhout, Angelslo | Emmen | Naoorlogse Woonwijken | Stedelijke uitbreiding | beschrijving (PDF 62 kB) |
10 Nagele – (zie ook Noordoostpolder) | Noordoostpolder | Naoorlogse Woonwijken | Nieuw dorp | beschrijving (PDF 39 kB) |
11 Amsterdam – Westelijke Tuinsteden | Amsterdam | Naoorlogse Woonwijken | Stedelijke uitbreiding | beschrijving (PDF 39 kB) |
12 Hengelo – Klein Driene I en II | Hengelo | Naoorlogse Woonwijken | Stedelijke uitbreiding | beschrijving (PDF 37 kB) |
13 Apeldoorn – Plan Kerschoten (stadsdeel) | Apeldoorn | Naoorlogse Woonwijken | Stedelijke uitbreiding | beschrijving (PDF 22 kB) |
14 Den Haag – Mariahoeve | Den Haag | Naoorlogse Woonwijken | Stedelijke uitbreiding | beschrijving (PDF 50 kB) |
15 Leidschendam – De Heuvel en Prinsenhof | Leidschendam-Voorburg | Naoorlogse Woonwijken | Stedelijke uitbreiding | beschrijving (PDF 47 kB) |
16 Utrecht – De Halve Maan | Utrecht | Naoorlogse Woonwijken | Stedelijke uitbreiding | beschrijving (PDF 39 kB) |
17 Rotterdam – Ommoord (wijk) | Rotterdam | Naoorlogse Woonwijken | Stedelijke uitbreiding | beschrijving (PDF 40 kB) |
18 ’s-Hertogenbosch – Plan Zuid, De Pettelaar | Den Bosch | Naoorlogse Woonwijken | Stedelijke uitbreiding | beschrijving (PDF 73 kB) |
19 Breda – Uitbreidingsplan Heuvel(kwartier) | Breda | Naoorlogse Woonwijken | Stedelijke uitbreiding | beschrijving (PDF 59 kB) |
20 Eindhoven – ’t Hool (Woensel) | Eindhoven | Naoorlogse Woonwijken | Stedelijke uitbreiding | beschrijving (PDF 40 kB) |
21 Heerlen – Vrieheide | Heerlen | Naoorlogse Woonwijken | Stedelijke uitbreiding | beschrijving (PDF 37 kB) |
22 Maastricht – Pottenberg | Maastricht | Naoorlogse Woonwijken | Stedelijke uitbreiding | beschrijving (PDF 39 kB) |
23 Haskerveenpolder | Skarsterlân | Landelijk Gebied | Ruilverkaveling / streekverbetering | beschrijving (PDF 40 kB) |
24 Noordoostpolder (zie ook Nagele) | Noordoostpolder | Landelijk Gebied | Nieuw land | beschrijving (PDF 52 kB) |
25 Vriezenveen | Twenterand | Landelijk Gebied | Ruilverkaveling / streekverbetering | beschrijving (PDF 50 kB) |
26 Beltrum I/II | Berkelland | Landelijk Gebied | Ruilverkaveling / streekverbetering | beschrijving (PDF 38 kB) |
27 De Groep e.o. (i.r.t. Grebbelinie) | Utrechtse Heuvelrug, Renswoude, Woudenberg | Landelijk Gebied | Ruilverkaveling / oorlogsschade | beschrijving (PDF 63 kB) |
28 Maas en Waal-West | West Maas en Waal | Landelijk Gebied | Ruilverkaveling / streekverbetering | beschrijving (PDF 40 kB) |
29 Walcheren | Veere | Landelijk Gebied | Ruilverkaveling / oorlogsschade | beschrijving (PDF 50 kB) |
30 De Scheeken | Best, Boxtel | Landelijk Gebied | Ruilverkaveling / natuurontwikkeling | beschrijving (PDF 51 kB) |
Blom, A. (red.), Atlas van de wederopbouw Nederland 1940-1965: Ontwerpen aan stad en land, Rotterdam 2013
31 december 2013
Meetfrequentie: eenmalige meting
De 30 wederopbouwgebieden zijn in 2011 geselecteerd in het kader van Kiezen voor karakter, Visie Erfgoed en Ruimte (VER), de kabinetsvisie op het borgen van onroerend cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening.
In de VER staat per gebied een korte karakteristiek van de kernkwaliteiten van de gebieden beschreven. Deze zijn verder uitgewerkt in de Atlas van de wederopbouw Nederland 1940-1965, A. Blom, 2013.
Tijdens de looptijd van de Visie Erfgoed en Ruimte (2012-2016) zullen bestuurlijke afspraken gemaakt worden tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de betrokken gemeenten om een zorgvuldige omgang met de cultuurhistorische waarden te borgen. In 2014 brengt de Erfgoedmonitor in beeld wat de stand van zaken is met betrekking tot deze afspraken en wat de ruimtelijke veranderingen zijn in de gebieden.